上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3104.57万元 卖出总计:2103.46万元 买卖差额: 1001.1万元
【先锋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.84万 | 0 | 597.84万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.85万 | 1559 | 595.7万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 595.3万 | 4560 | 594.85万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 594.86万 | 0 | 594.86万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 592.87万 | 2.7万 | 590.16万 |
【先锋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 605.45万 | 122.36万 | -483.09万 |
机构专用 | 510.33万 | 6076 | -509.72万 |
东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 356.25万 | 3.47万 | -352.77万 |
机构专用 | 328.74万 | 0 | -328.74万 |
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 299.35万 | 1.37万 | -297.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系