上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 1311.62万元
| 【苏大维格】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 6452.12万 | 215.39万 | 6236.73万 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 4407.49万 | 361.81万 | 4045.68万 |
| 深股通专用 | 2765.9万 | 2953.24万 | -187.33万 |
| 机构专用 | 1810.46万 | 2167.32万 | -356.86万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1681.56万 | 947.1万 | 734.45万 |
| 【苏大维格】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4591.87万 | 0 | -4591.87万 |
| 深股通专用 | 2953.24万 | 2765.9万 | -187.33万 |
| 机构专用 | 2318.4万 | 0 | -2318.4万 |
| 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 2256.73万 | 5.96万 | -2250.77万 |
| 机构专用 | 2167.32万 | 1810.46万 | -356.86万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
