上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.94亿元 卖出总计:7.29亿元 买卖差额: -3420.84万元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.1亿 | 2.21亿 | -1132.58万 |
机构专用 | 8524.9万 | 1.34亿 | -4920.87万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 8261.2万 | 10.3万 | 8250.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 7362.47万 | 6180.08万 | 1182.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6949.4万 | 5456.77万 | 1492.62万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.21亿 | 2.1亿 | -1132.58万 |
机构专用 | 1.34亿 | 8524.9万 | -4920.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1亿 | 5284.28万 | -4766.07万 |
机构专用 | 9008.13万 | 5278.58万 | -3729.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6611.94万 | 6814.27万 | 202.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系