上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5224.67万元 卖出总计:2281.61万元 买卖差额: 2943.05万元
【南华仪器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1970.56万 | 0 | 1970.56万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1398.92万 | 12.63万 | 1386.28万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 877.36万 | 0 | 877.36万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 578.73万 | 0 | 578.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 390.94万 | 0 | 390.94万 |
【南华仪器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司上海龙华东路证券营业部 | 514.35万 | 3.15万 | -511.19万 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 492.91万 | 0 | -492.91万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 476.33万 | 0 | -476.33万 |
东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 399.22万 | 2192 | -399万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 386.15万 | 4.76万 | -381.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系