上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6270.19万元 卖出总计:9657.3万元 买卖差额: -3387.1万元
【三五互联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 2304.59万 | 0 |
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 1009.84万 | 0 |
机构专用 | 833.44万 | 783.81万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 778.91万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 692.31万 | 0 |
【三五互联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 3418.83万 | 10.5万 |
万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 | 2222万 | 78.81万 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1246.29万 | 2.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1015.35万 | 329.8万 |
川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 | 970.99万 | 229.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系