上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:2973.74万元 买卖差额: 7678.69万元
【慧博云通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2933.05万 | 0 | 2933.05万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2687.96万 | 173.67万 | 2514.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2636.16万 | 46.64万 | 2589.51万 |
深股通专用 | 1143.79万 | 1134.16万 | 9.62万 |
国金证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 745.2万 | 0 | 745.2万 |
【慧博云通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1134.16万 | 1143.79万 | 9.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 561.03万 | 65.61万 | -495.41万 |
广发证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 | 446.37万 | 49.63万 | -396.74万 |
机构专用 | 336.68万 | 60.29万 | -276.39万 |
机构专用 | 275.14万 | 330.71万 | 55.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系