上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -410.17万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2501.23万 | 2369.59万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1969.32万 | 1334.76万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1808.46万 | 1657.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1752.37万 | 1966.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1633.83万 | 2043.51万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2369.59万 | 2501.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2043.51万 | 1633.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1966.94万 | 1752.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1918.28万 | 1556.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1657.22万 | 1808.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系