上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6116.26万元 卖出总计:6325.71万元 买卖差额: -209.44万元
【天顺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 1206.96万 | 156.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 972.23万 | 601.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 886.37万 | 471.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 735.68万 | 578.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 671.38万 | 678.67万 |
【天顺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 963.72万 | 0 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 957.95万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 678.67万 | 671.38万 |
金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 637.39万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 601.76万 | 972.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系