上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8965.42万元 卖出总计:5903.98万元 买卖差额: 3061.44万元
【岱美股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3481.2万 | 0 | 3481.2万 |
机构专用 | 2695.64万 | 0 | 2695.64万 |
沪股通专用 | 1098.33万 | 0 | 1098.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1003.65万 | 0 | 1003.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 686.59万 | 0 | 686.59万 |
【岱美股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1702.88万 | 0 | -1702.88万 |
机构专用 | 1636.73万 | 0 | -1636.73万 |
沪股通专用 | 1358.09万 | 0 | -1358.09万 |
机构专用 | 613.6万 | 0 | -613.6万 |
机构专用 | 592.66万 | 0 | -592.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系