上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6923.02万元 卖出总计:7029.69万元 买卖差额: -106.66万元
【大连友谊】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1673.55万 | 360.62万 | 1312.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1547.32万 | 995.43万 | 551.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1425.63万 | 2545.75万 | -1120.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1178.44万 | 1003.98万 | 174.46万 |
机构专用 | 1093.73万 | 833.35万 | 260.37万 |
【大连友谊】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2545.75万 | 1425.63万 | -1120.11万 |
机构专用 | 1290.53万 | 4.32万 | -1286.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1003.98万 | 1178.44万 | 174.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 995.43万 | 1547.32万 | 551.89万 |
机构专用 | 833.35万 | 1093.73万 | 260.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系