上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2481.36万元 卖出总计:3996.81万元 买卖差额: -1515.44万元
【博隆技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 672.89万 | 0 | 672.89万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 574.63万 | 0 | 574.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 422.77万 | 0 | 422.77万 |
机构专用 | 417.69万 | 0 | 417.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 393.36万 | 0 | 393.36万 |
【博隆技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1093.27万 | 0 | -1093.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1065.18万 | 0 | -1065.18万 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 768.24万 | 0 | -768.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 629.28万 | 0 | -629.28万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 440.82万 | 0 | -440.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系