上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:6146.18万元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: -4304.86万元
【昊志机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 2226.31万 | 1694.07万 | 532.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1201.63万 | 1332.34万 | -130.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 980.28万 | 773.98万 | 206.29万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 869.32万 | 264.55万 | 604.77万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 770.21万 | 3271.38万 | -2501.17万 |
【昊志机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3271.38万 | 770.21万 | -2501.17万 |
机构专用 | 1765.56万 | 83.28万 | -1682.28万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1694.07万 | 2226.31万 | 532.23万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1349.11万 | 15.12万 | -1333.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1332.34万 | 1201.63万 | -130.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系