上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5983.87万元 卖出总计:9304.63万元 买卖差额: -3320.75万元
【甬矽电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1640.95万 | 0 | 1640.95万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1556.26万 | 0 | 1556.26万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1080.04万 | 0 | 1080.04万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 853.57万 | 0 | 853.57万 |
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 853.03万 | 0 | 853.03万 |
【甬矽电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司北京分公司 | 2379.12万 | 0 | -2379.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2210.45万 | 0 | -2210.45万 |
机构专用 | 1911.2万 | 0 | -1911.2万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1651.82万 | 0 | -1651.82万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1152.03万 | 0 | -1152.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系