上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3472.14万元 卖出总计:3141.71万元 买卖差额: 330.42万元
【大龙地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 997.65万 | 0 | 997.65万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 773.98万 | 0 | 773.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 726.16万 | 0 | 726.16万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 535.14万 | 0 | 535.14万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 439.18万 | 0 | 439.18万 |
【大龙地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 1006.03万 | 0 | -1006.03万 |
长江证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 707.45万 | 0 | -707.45万 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 571.55万 | 0 | -571.55万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 436.11万 | 0 | -436.11万 |
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 420.56万 | 0 | -420.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系