上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5706万元 卖出总计:3939.47万元 买卖差额: 1766.52万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2720.58万 | 396.06万 | 2324.52万 |
机构专用 | 1251.76万 | 0 | 1251.76万 |
机构专用 | 1166.73万 | 0 | 1166.73万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 915.87万 | 14.3万 | 901.56万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 774.03万 | 0 | 774.03万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1703.28万 | 18.53万 | -1684.75万 |
机构专用 | 1150.92万 | 240.76万 | -910.16万 |
机构专用 | 1098.54万 | 378.6万 | -719.93万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 934.2万 | 22.87万 | -911.33万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 891.61万 | 2.34万 | -889.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系