上榜原因:退市整理期
买入总计:136.93万元 卖出总计:84.35万元 买卖差额: 52.58万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 37万 | 12.53万 | 24.47万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 29.95万 | 0 | 29.95万 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 20.89万 | 900 | 20.8万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 19.12万 | 12.48万 | 6.64万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 17.98万 | 0 | 17.98万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 25.68万 | 210 | -25.66万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 21万 | 0 | -21万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 12.56万 | 11.94万 | -6212 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 12.53万 | 37万 | 24.47万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.48万 | 19.12万 | 6.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系