上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.72亿元 卖出总计:2.56亿元 买卖差额: -8367.38万元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3552.27万 | 0 | 3552.27万 |
机构专用 | 3062.13万 | 6676.65万 | -3614.51万 |
机构专用 | 2186.56万 | 2496.48万 | -309.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2092.43万 | 1068.54万 | 1023.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2066.35万 | 1744.71万 | 321.63万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6676.65万 | 3062.13万 | -3614.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6110.5万 | 2039.65万 | -4070.84万 |
机构专用 | 4595.85万 | 523.2万 | -4072.64万 |
机构专用 | 2930.39万 | 1733.14万 | -1197.25万 |
机构专用 | 2496.48万 | 2186.56万 | -309.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系