上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.56亿元 卖出总计:1.95亿元 买卖差额: 6115.13万元
【星期六】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7350.2万 | 658.13万 | 6692.06万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 5692.32万 | 151.34万 | 5540.98万 |
深股通专用 | 4761.07万 | 6005.69万 | -1244.62万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 3280.32万 | 0 | 3280.32万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2789.09万 | 598.61万 | 2190.48万 |
【星期六】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6005.69万 | 4761.07万 | -1244.62万 |
中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 4303.62万 | 24.96万 | -4278.65万 |
机构专用 | 4283.12万 | 0 | -4283.12万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3985.84万 | 92.82万 | -3893.01万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3798.74万 | 1626.31万 | -2172.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系