上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1398.09万元 卖出总计:2674.81万元 买卖差额: -1276.72万元
【广田集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 350.92万 | 6.16万 | 344.76万 |
中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 341.28万 | 0 | 341.28万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 239.31万 | 169.07万 | 70.23万 |
中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 219.26万 | 0 | 219.26万 |
机构专用 | 212.84万 | 171.22万 | 41.61万 |
【广田集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司上海乍浦路证券营业部 | 1210.27万 | 0 | -1210.27万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 329.83万 | 0 | -329.83万 |
安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 318.83万 | 0 | -318.83万 |
中国银河证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 244.65万 | 0 | -244.65万 |
机构专用 | 224.76万 | 34.46万 | -190.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系