上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6620.79万元 卖出总计:2491.38万元 买卖差额: 4129.41万元
【山东威达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2075.57万 | 8.76万 | 2066.81万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1313.61万 | 4867 | 1313.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1093.75万 | 8701 | 1092.87万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1008万 | 5545 | 1007.44万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 935.34万 | 5.54万 | 929.79万 |
【山东威达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 778.22万 | 3.02万 | -775.2万 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 542.09万 | 2.6万 | -539.48万 |
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 417.77万 | 1.34万 | -416.42万 |
机构专用 | 394.77万 | 187.54万 | -207.23万 |
国信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 342.3万 | 0 | -342.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系