上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4215.99万元 卖出总计:7558.66万元 买卖差额: -3342.66万元
【深华发A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 821.32万 | 294.01万 | 527.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 768.6万 | 420.72万 | 347.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 738.8万 | 364.03万 | 374.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 734.42万 | 299.65万 | 434.76万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 697.66万 | 353.68万 | 343.98万 |
【深华发A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 1871.91万 | 353.35万 | -1518.56万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1454.15万 | 8.64万 | -1445.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 946.38万 | 55.47万 | -890.91万 |
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 | 780.63万 | 6544 | -779.97万 |
机构专用 | 773.46万 | 37.05万 | -736.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系