上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2865.5万元 卖出总计:2894.02万元 买卖差额: -28.51万元
【合兴股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 789.55万 | 0 | 789.55万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 586.18万 | 0 | 586.18万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.92万 | 0 | 497.92万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 496.88万 | 0 | 496.88万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 494.96万 | 0 | 494.96万 |
【合兴股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 845.04万 | 0 | -845.04万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 789.71万 | 0 | -789.71万 |
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 585.52万 | 0 | -585.52万 |
国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 | 344.7万 | 0 | -344.7万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 329.04万 | 0 | -329.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系