上榜原因:退市整理期
买入总计:1067.39万元 卖出总计:1310.94万元 买卖差额: -243.54万元
【*ST光一】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 300.24万 | 0 | 300.24万 |
方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 205.05万 | 0 | 205.05万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 195.8万 | 226.15万 | -30.34万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 185.19万 | 0 | 185.19万 |
南京证券股份有限公司吴江松陵镇笠泽路证券营业部 | 162.5万 | 0 | 162.5万 |
【*ST光一】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 780.22万 | 0 | -780.22万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 226.15万 | 195.8万 | -30.34万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 110.47万 | 0 | -110.47万 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 103.88万 | 0 | -103.88万 |
广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | 90.2万 | 18.6万 | -71.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系