上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2155.94万元 卖出总计:2844.25万元 买卖差额: -688.3万元
【耀皮玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 565.86万 | 0 | 565.86万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 514.3万 | 0 | 514.3万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 377.4万 | 0 | 377.4万 |
国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 349.56万 | 0 | 349.56万 |
财通证券股份有限公司龙港中环大厦证券营业部 | 348.81万 | 0 | 348.81万 |
【耀皮玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1641.11万 | 0 | -1641.11万 |
东方证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 569.59万 | 0 | -569.59万 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 219.82万 | 0 | -219.82万 |
长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 215.46万 | 0 | -215.46万 |
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 198.25万 | 0 | -198.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系