上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5055.27万元 卖出总计:1879.91万元 买卖差额: 3175.35万元
【上海沪工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 1769.29万 | 0 | 1769.29万 |
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 946.16万 | 0 | 946.16万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 816.09万 | 0 | 816.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 767.81万 | 0 | 767.81万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 755.89万 | 0 | 755.89万 |
【上海沪工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 478.77万 | 0 | -478.77万 |
东北证券股份有限公司吉林遵义东路证券营业部 | 425.44万 | 0 | -425.44万 |
东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 409.66万 | 0 | -409.66万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 356.31万 | 0 | -356.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 209.72万 | 0 | -209.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系