上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:2.15亿元 买卖差额: -6813.64万元
【南方精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 4712.87万 | 165.11万 | 4547.76万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3068.65万 | 72.08万 | 2996.57万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1833.74万 | 7882.35万 | -6048.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1823.36万 | 1373.42万 | 449.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1766.72万 | 1449.54万 | 317.17万 |
【南方精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 7882.35万 | 1833.74万 | -6048.61万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 5140.58万 | 3.54万 | -5137.04万 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 1944.82万 | 93.62万 | -1851.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1822.32万 | 1477.19万 | -345.13万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1744.8万 | 1.7万 | -1743.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系