上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:116.05亿元 卖出总计:116.05亿元 买卖差额: 0元
【昊志机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 84.75亿 | 86.28亿 | -1.53亿 |
中小投资者 | 55.11亿 | 57.22亿 | -2.1亿 |
机构投资者 | 31.29亿 | 29.76亿 | 1.53亿 |
其他自然人 | 29.63亿 | 29.06亿 | 5735.81万 |
【昊志机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 86.28亿 | 84.75亿 | -1.53亿 |
中小投资者 | 57.22亿 | 55.11亿 | -2.1亿 |
机构投资者 | 29.76亿 | 31.29亿 | 1.53亿 |
其他自然人 | 29.06亿 | 29.63亿 | 5735.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系