上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:2.08亿元 买卖差额: -1.02亿元
【天顺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2296.98万 | 4461.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1159.16万 | 695.66万 |
机构专用 | 1154.57万 | 629.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1107.01万 | 774.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1009.47万 | 1144.62万 |
【天顺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 4461.6万 | 2296.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 2874.14万 | 223.21万 |
金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 2020.23万 | 784.89万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1886.4万 | 538.08万 |
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1875.71万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系