上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.48亿元 卖出总计:7676.78万元 买卖差额: 2.71亿元
【顺网科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.63亿 | 227.3万 | 1.6亿 |
深股通专用 | 1.05亿 | 2307.68万 | 8213.34万 |
机构专用 | 4694.51万 | 0 | 4694.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4559.86万 | 282.9万 | 4276.96万 |
机构专用 | 3954.25万 | 0 | 3954.25万 |
【顺网科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3525.84万 | 0 | -3525.84万 |
机构专用 | 2734.93万 | 0 | -2734.93万 |
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2563.81万 | 198.28万 | -2365.52万 |
深股通专用 | 2307.68万 | 1.05亿 | 8213.34万 |
招商证券交易单元(353800) | 2295.08万 | 3281.32万 | 986.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系