上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -144.18万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3347.56万 | 430.16万 | 2917.39万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1174.27万 | 284.26万 | 890.01万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1065.37万 | 658.07万 | 407.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1020.33万 | 1029.19万 | -8.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1000.52万 | 773.04万 | 227.48万 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2260.51万 | 175.97万 | -2084.53万 |
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 1423.43万 | 0 | -1423.43万 |
机构专用 | 1369.24万 | 849万 | -520.23万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1256.59万 | 789.62万 | -466.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1059.9万 | 977.56万 | -82.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系