上榜原因:退市整理期
买入总计:313.28万元 卖出总计:248.35万元 买卖差额: 64.92万元
【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 178.73万 | 0 | 178.73万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 51.46万 | 14.2万 | 37.25万 |
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 38.98万 | 0 | 38.98万 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 23.62万 | 0 | 23.62万 |
西南证券股份有限公司深圳分公司 | 19.8万 | 0 | 19.8万 |
【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 65.78万 | 0 | -65.78万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 60.3万 | 6615 | -59.64万 |
大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 | 39.78万 | 200 | -39.76万 |
光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 | 34.24万 | 0 | -34.24万 |
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 34.02万 | 0 | -34.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系