上榜原因:退市整理期
买入总计:684.86万元 卖出总计:627.56万元 买卖差额: 57.3万元
【*ST光一】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 212.27万 | 209 | 212.25万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 136.92万 | 0 | 136.92万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 126.32万 | 135.35万 | -9.02万 |
中信证券(山东)有限责任公司城阳正阳路证券营业部 | 115.13万 | 0 | 115.13万 |
中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 | 94.2万 | 0 | 94.2万 |
【*ST光一】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 173.15万 | 0 | -173.15万 |
平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 136.69万 | 0 | -136.69万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 135.35万 | 126.32万 | -9.02万 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 96.47万 | 0 | -96.47万 |
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 85.86万 | 0 | -85.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系