上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:2116.03万元 卖出总计:1575.6万元 买卖差额: 540.43万元
【仁信新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 525.23万 | 2.97万 | 522.25万 |
招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 | 493.34万 | 4.62万 | 488.71万 |
机构专用 | 373.92万 | 0 | 373.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 365.16万 | 59.42万 | 305.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 358.37万 | 83.76万 | 274.6万 |
【仁信新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 525.1万 | 0 | -525.1万 |
机构专用 | 257.19万 | 0 | -257.19万 |
机构专用 | 255.89万 | 0 | -255.89万 |
机构专用 | 213.95万 | 0 | -213.95万 |
机构专用 | 172.66万 | 0 | -172.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系