002919(名臣健康)2023年07月03日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

买入总计:8913.43万元 卖出总计:7051.36万元 买卖差额: 1862.07万元

【名臣健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 3410.48万 0 3410.48万
机构专用 3136.47万 0 3136.47万
深股通专用 1362.97万 1955.18万 -592.2万
机构专用 514.27万 0 514.27万
机构专用 418.88万 0 418.88万
【名臣健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 1955.18万 1362.97万 -592.2万
机构专用 1654.96万 0 -1654.96万
东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 1251.58万 16.25万 -1235.33万
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1185.25万 19.5万 -1165.74万
机构专用 1004.36万 34.57万 -969.78万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注