600228(返利科技)2023年04月14日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.47亿元 卖出总计:2.32亿元 买卖差额: -8487.74万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 3553.42万 0 3553.42万
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 3228.34万 0 3228.34万
中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 2756.32万 0 2756.32万
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 2670.21万 0 2670.21万
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 2556.73万 0 2556.73万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 5232.17万 0 -5232.17万
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 5055.73万 0 -5055.73万
机构专用 4538.66万 0 -4538.66万
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 4350.2万 0 -4350.2万
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 4075.99万 0 -4075.99万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注