上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4108.9万元 卖出总计:1713.94万元 买卖差额: 2394.96万元
【奇德新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1374.25万 | 12.44万 | 1361.81万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 900.1万 | 0 | 900.1万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.98万 | 0 | 597.98万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.89万 | 0 | 595.89万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 594.85万 | 1.2万 | 593.65万 |
【奇德新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 866.98万 | 0 | -866.98万 |
财达证券股份有限公司唐山南堡开发区证券营业部 | 248.52万 | 0 | -248.52万 |
东方财富证券股份有限公司义乌商城大道证券营业部 | 221.24万 | 0 | -221.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 220.26万 | 10.7万 | -209.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 143.28万 | 35.1万 | -108.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系