上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.03亿元 卖出总计:2.25亿元 买卖差额: 7840.97万元
【柳药集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.42亿 | 0 | 1.42亿 |
沪股通专用 | 6725.09万 | 0 | 6725.09万 |
机构专用 | 3558.07万 | 0 | 3558.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3375.9万 | 0 | 3375.9万 |
机构专用 | 2435.36万 | 0 | 2435.36万 |
【柳药集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8917.72万 | 0 | -8917.72万 |
东方证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部 | 4070.07万 | 0 | -4070.07万 |
申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 | 3769.73万 | 0 | -3769.73万 |
机构专用 | 3059.78万 | 0 | -3059.78万 |
机构专用 | 2723.2万 | 0 | -2723.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系