上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.93亿元 卖出总计:1.78亿元 买卖差额: 1518.48万元
【*ST跨境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3080.96万 | 1289.78万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2697.36万 | 2889.47万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2352.27万 | 80.55万 |
机构专用 | 1961.09万 | 1912.48万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1949.14万 | 8.05万 |
【*ST跨境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2907.51万 | 857.15万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2889.47万 | 2697.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1986.84万 | 1720.38万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1934.44万 | 52.78万 |
机构专用 | 1912.48万 | 1961.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系