上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:763.67万元 卖出总计:682.51万元 买卖差额: 81.16万元
【民生控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 | 150.6万 | 0 | 150.6万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 146.81万 | 0 | 146.81万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 127.51万 | 135.68万 | -8.17万 |
机构专用 | 123.12万 | 148.48万 | -25.36万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 118.16万 | 121.64万 | -3.47万 |
【民生控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 148.48万 | 123.12万 | -25.36万 |
民生证券股份有限公司北京东长安街证券营业部 | 141.36万 | 0 | -141.36万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 135.68万 | 127.51万 | -8.17万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 135.32万 | 97.44万 | -37.87万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 121.64万 | 118.16万 | -3.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系