上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2亿元 卖出总计:2.23亿元 买卖差额: -2316.27万元
【锦富技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5099.01万 | 5359.77万 | -260.76万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3401.07万 | 99.91万 | 3301.16万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2924.39万 | 201.89万 | 2722.5万 |
光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 2703.81万 | 0 | 2703.81万 |
机构专用 | 2132.34万 | 1690.93万 | 441.4万 |
【锦富技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7977.04万 | 349.86万 | -7627.18万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5359.77万 | 5099.01万 | -260.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2846.09万 | 1399.98万 | -1446.1万 |
机构专用 | 2113.74万 | 1647.67万 | -466.06万 |
机构专用 | 2097.07万 | 412.02万 | -1685.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系