上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:4672.1万元 买卖差额: 8138.04万元
【铜峰电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3783.46万 | 0 | 3783.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3157.06万 | 0 | 3157.06万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2053.13万 | 0 | 2053.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1958.87万 | 0 | 1958.87万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1857.61万 | 0 | 1857.61万 |
【铜峰电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 1706.4万 | 0 | -1706.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 958.95万 | 0 | -958.95万 |
中银国际证券股份有限公司洛阳中州路证券营业部 | 699.79万 | 0 | -699.79万 |
国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 681.7万 | 0 | -681.7万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 625.24万 | 0 | -625.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系