上榜原因:退市整理期
买入总计:1159.13万元 卖出总计:1338.18万元 买卖差额: -179.04万元
【*ST光一】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 266.91万 | 5040 | 266.41万 |
西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 249.93万 | 0 | 249.93万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 208.15万 | 0 | 208.15万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 157.63万 | 0 | 157.63万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴江区中山北路证券营业部 | 131.57万 | 0 | 131.57万 |
【*ST光一】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 | 506.08万 | 0 | -506.08万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 445.01万 | 107.73万 | -337.27万 |
万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 | 168.63万 | 0 | -168.63万 |
西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 125.58万 | 37.2万 | -88.38万 |
万和证券股份有限公司陕西分公司 | 92.36万 | 0 | -92.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系