上榜原因:退市整理期
买入总计:379.68万元 卖出总计:168.52万元 买卖差额: 211.15万元
【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 131.79万 | 6125 | 131.18万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 89.99万 | 0 | 89.99万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 63.99万 | 1.22万 | 62.76万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 51.46万 | 0 | 51.46万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 34.89万 | 0 | 34.89万 |
【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司莆田分公司 | 41.76万 | 7.52万 | -34.24万 |
诚通证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 33.85万 | 0 | -33.85万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 33.6万 | 0 | -33.6万 |
财达证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | 30.9万 | 0 | -30.9万 |
国泰君安证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 26.56万 | 0 | -26.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系