上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6747.75万元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: -7117.97万元
【漫步者】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1488.13万 | 706.62万 | 781.5万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1336.99万 | 1009.06万 | 327.93万 |
机构专用 | 1278.18万 | 386.08万 | 892.09万 |
广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1135.95万 | 1065.54万 | 70.41万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1089.04万 | 255.04万 | 834万 |
【漫步者】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 3660.32万 | 339.16万 | -3321.15万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2690.54万 | 50.48万 | -2640.06万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2459.15万 | 28.67万 | -2430.48万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1633.36万 | 1.13万 | -1632.23万 |
机构专用 | 1549.46万 | 480.83万 | -1068.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系