上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9758.26万元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -3456.91万元
| 【华光环能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 2719.59万 | 0 | 2719.59万 |
| 机构专用 | 2439.96万 | 0 | 2439.96万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1689.28万 | 0 | 1689.28万 |
| 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1578.39万 | 0 | 1578.39万 |
| 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 1331.02万 | 0 | 1331.02万 |
| 【华光环能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4723.48万 | 0 | -4723.48万 |
| 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 2963.87万 | 0 | -2963.87万 |
| 机构专用 | 2291.4万 | 0 | -2291.4万 |
| 机构专用 | 1621.38万 | 0 | -1621.38万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1615.03万 | 0 | -1615.03万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
