上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7881.57万元 卖出总计:6518.9万元 买卖差额: 1362.67万元
【华森制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1969.35万 | 9.15万 | 1960.19万 |
深股通专用 | 1886.89万 | 2916.55万 | -1029.66万 |
机构专用 | 1797.25万 | 754.73万 | 1042.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 899.19万 | 324.03万 | 575.15万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 811.43万 | 715.2万 | 96.23万 |
【华森制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2916.55万 | 1886.89万 | -1029.66万 |
机构专用 | 926.92万 | 290.54万 | -636.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 872.28万 | 226.91万 | -645.37万 |
机构专用 | 754.73万 | 1797.25万 | 1042.51万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 715.2万 | 811.43万 | 96.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系