上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.36亿元 卖出总计:3.51亿元 买卖差额: -1554.77万元
【德方纳米】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.93亿 | 5640.9万 | 1.36亿 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 5410.03万 | 18.5万 | 5391.52万 |
机构专用 | 3012.22万 | 0 | 3012.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2758.76万 | 848.64万 | 1910.11万 |
机构专用 | 2674.56万 | 0 | 2674.56万 |
【德方纳米】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1.83亿 | 54.08万 | -1.83亿 |
深股通专用 | 5640.9万 | 1.93亿 | 1.36亿 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4291.49万 | 417.14万 | -3874.35万 |
中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 3306.9万 | 0 | -3306.9万 |
机构专用 | 2715.81万 | 0 | -2715.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系