上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7993.24万元 卖出总计:5561.86万元 买卖差额: 2431.38万元
【东晶电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3585.48万 | 1006.46万 | 2579.01万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1171.78万 | 17.59万 | 1154.18万 |
机构专用 | 1078.63万 | 330.42万 | 748.2万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 981万 | 8104 | 980.19万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 793.78万 | 289.78万 | 503.99万 |
【东晶电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 1223.35万 | 12.52万 | -1210.83万 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 1015.02万 | 12.53万 | -1002.49万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1006.46万 | 3585.48万 | 2579.01万 |
机构专用 | 883.64万 | 353.83万 | -529.81万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 794.74万 | 3.66万 | -791.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系