688039(当虹科技)2023年06月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券

买入总计:5693.31万元 卖出总计:7366.72万元 买卖差额: -1673.4万元

【当虹科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1711.65万 0 1711.65万
国泰君安证券股份有限公司总部 1387.24万 0 1387.24万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1221.48万 0 1221.48万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 741.75万 0 741.75万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 631.18万 0 631.18万
【当虹科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
南京证券股份有限公司重庆较场口证券营业部 2277.51万 0 -2277.51万
机构专用 2269.61万 0 -2269.61万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1141.17万 0 -1141.17万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 860.25万 0 -860.25万
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 818.16万 0 -818.16万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注