上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:8144.47万元 买卖差额: 4445.03万元
【共进股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4009.75万 | 0 | 4009.75万 |
机构专用 | 3050.53万 | 0 | 3050.53万 |
机构专用 | 2354.11万 | 0 | 2354.11万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1928.63万 | 0 | 1928.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1246.46万 | 0 | 1246.46万 |
【共进股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1901.47万 | 0 | -1901.47万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1713.54万 | 0 | -1713.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1659.27万 | 0 | -1659.27万 |
沪股通专用 | 1524.19万 | 0 | -1524.19万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1345.98万 | 0 | -1345.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系